店舗付き住居・二世帯に最適■1階店舗スペース及び居室スペース有り■3階部3DK■4階部3DK
名古屋市千種区茶屋が坂の戸建
-
最寄駅
名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂
徒歩 4 分
- 間取 8DK
- 価格 4,900万円(税込)
- 土地面積 171.9㎡(51.99坪)
- 建物面積 354.7㎡(107.29坪)
物件名 | 名古屋市千種区茶屋が坂の戸建 | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区茶屋が坂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 354.7㎡ (107.29坪) | 土地面積 | 171.9㎡ (51.99坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南24.5m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(956m) 振甫中学校(1892m) | ||||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 196301-9 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
