アクセスのよい丸の内駅徒歩1分◆家族が帰宅を焦がれる3LDK◆お気軽にお問い合わせください♪
財形第2丸の内マンション
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 丸の内
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 専有面積 74.38㎡(22.49坪)
物件名 | 財形第2丸の内マンション | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区丸の内2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | 修繕積立費 | 17,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.38㎡ (22.49坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】83.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 196301-103 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

